8:00 - 0:00
Без выходных
+7 (8412) 509-681 Слесарный ремонт
+7 (8412) 509-682 Кузовной ремонт
Адрес: г. Пенза ул. Строителей, 1а
Пояснительная записка:
№ п/п | Административно-управленческий аппарат | Индивидуальный номер рабочего места | Установленный класс условий труда | Мероприятия по улучшению условий и охраны труда работников |
---|---|---|---|---|
Административно-управленческий аппарат |
|
|||
1 | Генеральный директор | 1-748-20 | 2 - допустимые | |
2 | Главный бухгалтер | 2-748-20 | 2 - допустимые | |
3 | Заместитель генерального директора | 29 | 2 - допустимые | |
4 | Директор по развитию | 30 | 2 - допустимые | |
5 | Бухгалтер | 3-748-20А | 2 - допустимые | |
6 | Бухгалтер | cell3_7 | 3-748-20-1А (3-748-20А) | |
7 | Бухгалтер | 3-748-20-1А (3-748-20А) | 2 - допустимые | |
8 | Менеджер по персоналу | 6-748-20 | 2 - допустимые | |
9 | Специалист по охране труда | 7-748-20 | 2 - допустимые | |
10 | Маркетолог | 36 | 2 - допустимые | |
11 | Менеджер по продажам | 9-748-20 | 2 - допустимые | |
12 | Менеджер по снабжению | 10-748-20А | 2 - допустимые | |
13 | Менеджер по подбору запчастей | 10-748-20А | 2 - допустимые | |
14 | Менеджер по подбору запчастей | 11-748-20-1А (11-748-20А) | 2 - допустимые | |
15 | Менеджер | 12-748-20А | 2 - допустимые | |
16 | Администратор автомойки | 13-748-20 | 2 - допустимые | |
17 | Мастер цеха | 38 | 2 - допустимые | |
18 | Мастер цеха | 39 | 2 - допустимые | |
Участок по ремонту и обслуживанию холодильного оборудования |
|
|||
19 | Начальник участка по ремонту и обслуживанию холодильного оборудования | 34 | 2 - допустимые | |
20 | Мастер по ремонту оборудования | 21-748-20 | 2 - допустимые | |
Ремонтный участок | ||||
21 | Слесарь по ремонту автомобилей | 5 | 2 - допустимые | |
Отдел эксплуатации | ||||
22 | Механик | 18-748-20 | 2 - допустимые | |
23 | Слесарь по ремонту автомобилей | 6 | 2 - допустимые | |
24 | Слесарь | 20-748-20-1А (20-748-20А) | 2 - допустимые | |
25 | Автоэлектрик | 20-748-20А | 2 - допустимые | |
26 | Автоэлектрик | 20-748-20-1А (20-748-20А) | 2 - допустимые | |
27 | Моторист | 24-748-20 | 2 - допустимые | |
28 | Кладовщик | 35 | 2 - допустимые | |
29 | Мойщик транспортных средств | 26-748-20 | 2 - допустимые |
Исп. Мальцев Ю.А.,
специалист по охране труда
тел.: 8-906-158-08-09
Используя наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и пользовательских данных, в том числе сторонними сервисами аналитики.
Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, пожалуйста покиньте сайт или воспользуйтесь блокировщиком.