8:00 - 0:00
Без выходных
+7 (8412) 509-681 Слесарный ремонт
+7 (8412) 509-682 Кузовной ремонт
Адрес: г. Пенза ул. Строителей, 1а
Грузовой автосервис ARSENAL выполняет шиномонтажные работы по ремонту, чистке, подкачке, монтажу и демонтажу колёс грузовых, легковых автомобилей, а так же спецтехники.
Чтобы записаться на шиномонтаж - заполните форму или позвоните нам
Работы/Диаметр колёс | 12' | 13' | 14' | 15' | 16' | 17' | 18' | 19' | 20' | 21' | 22' | 23' | 24' |
Снятие/установка колеса | 100 ₽ | 110 ₽ | 120 ₽ | 130 ₽ | 140 ₽ | 150 ₽ | 160 ₽ | 180 ₽ | 190 ₽ | 200 ₽ | 210 ₽ | 220 ₽ | 230 ₽ |
Балансировка | 50 ₽ | 70 ₽ | 80 ₽ | 100 ₽ | 110 ₽ | 130 ₽ | 140 ₽ | 150 ₽ | 160 ₽ | 180 ₽ | 190 ₽ | 210 ₽ | 220 ₽ |
Демонтаж колеса | 60 ₽ | 60 ₽ | 70 ₽ | 70 ₽ | 70 ₽ | 80 ₽ | 90 ₽ | 100 ₽ | 100 ₽ | 100 ₽ | 110 ₽ | 110 ₽ | 110 ₽ |
Монтаж колеса | 60 ₽ | 60 ₽ | 70 ₽ | 70 ₽ | 70 ₽ | 80 ₽ | 90 ₽ | 100 ₽ | 100 ₽ | 100 ₽ | 110 ₽ | 110 ₽ | 110 ₽ |
Снятие, установка и баланс | 150 ₽ | 180 ₽ | 200 ₽ | 230 ₽ | 250 ₽ | 280 ₽ | 300 ₽ | 330 ₽ | 350 ₽ | 380 ₽ | 400 ₽ | 430 ₽ | 450 ₽ |
Итого за колесо | 270 ₽ | 300 ₽ | 340 ₽ | 370 ₽ | 390 ₽ | 440 ₽ | 480 ₽ | 530 ₽ | 550 ₽ | 580 ₽ | 620 ₽ | 650 ₽ | 670 ₽ |
Итого за 4 колеса | 1000 ₽ | 1100 ₽ | 1200 ₽ | 1300 ₽ | 1400 ₽ | 1600 ₽ | 1700 ₽ | 1900 ₽ | 2000 ₽ | 2100 ₽ | 2200 ₽ | 2300 ₽ | 2400 ₽ |
<45%;>70%;RunFlat 1 колесо | 390 ₽ | 420 ₽ | 480 ₽ | 510 ₽ | 530 ₽ | 600 ₽ | 660 ₽ | 730 ₽ | 750 ₽ | 780 ₽ | 840 ₽ | 870 ₽ | 890 ₽ |
<45%;>70%;RunFlat 4 колеса | 1400 ₽ | 1500 ₽ | 1700 ₽ | 1800 ₽ | 1900 ₽ | 2100 ₽ | 2300 ₽ | 2600 ₽ | 2700 ₽ | 2800 ₽ | 3000 ₽ | 3100 ₽ | 3200 ₽ |
В случае, если колесо профилем ниже 45%, или выше 70%, или имеется функция RunFlat, то стоимость монтажа и демонтажа колеса увеличивается в 2 раза. Это происходит по причине повышенной сложности работ, связанных с монтажными работами и необходимостью использования доп. оборудования.
Работы/Вид транспорта | Колёса класса C | Грузовик LT | R20 До 9' | R20 > 9' | R22.5 | Вездеходы > 20' |
Снятие/установка колеса | 140 ₽ | 200 ₽ | 250 ₽ | 300 ₽ | 300 ₽ | 500 ₽ |
Снятие/установка спарки | 190 ₽ | 300 ₽ | 300 ₽ | 400 ₽ | 400 ₽ | 700 ₽ |
Снятие/установка спарки с футорками | 280 ₽ | 400 ₽ | 500 ₽ | 600 ₽ | 500 ₽ | 1000 ₽ |
Демонтаж/монтаж камеры | 70 ₽ | 100 ₽ | 100 ₽ | 150 ₽ | 200 ₽ | 200 ₽ |
Демонтаж/монтаж колеса | 120 ₽ | 150 ₽ | 200 ₽ | 250 ₽ | 250 ₽ | 500 ₽ |
Балансировка | 150 ₽ | 200 ₽ | 300 ₽ | 400 ₽ | 400 ₽ | 1000 ₽ |
Установка вентиля | 50 ₽ | 250 ₽ | 400 ₽ | 400 ₽ | 250 ₽ | 700 ₽ |
Нанесение герметика бортов | 150 ₽ | 200 ₽ | - | - | - | от 200 ₽ |
Подкачка колеса | 40 ₽ | 40 ₽ | 50 ₽ | 50 ₽ | 50 ₽ | 70 ₽ |
Дефектовка колеса/камеры | 70 ₽ | 70 ₽ | 70 ₽ | 70 ₽ | 100 ₽ | 150 ₽ |
Замена золотника и колпачка | 50 ₽ | 50 ₽ | 50 ₽ | 50 ₽ | 50 ₽ | 50 ₽ |
Снятие/установка запаски | от 150 ₽ | от 200 ₽ | от 300 ₽ | от 300 ₽ | от 300 ₽ | от 500 ₽ |
Чистка диска механическая | 100 ₽ | 100 ₽ | 100 ₽ | 150 ₽ | 150 ₽ | 200 ₽ |
Установка удлинителя | Пластик 150 ₽ | Пластик 150 ₽ | Металл 250 ₽ | Металл 250 ₽ | Гнутый 250 ₽ | Гнутый 250 ₽ |
Нестандартные работы и трудности при выполнении штатных работ - 20₽ * 1минута
Спецтехника, сельхоз техника и вездеходы
Диски без колец | Диски с кольцами | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Перечень работ | 15'-20' | 21'-28' | 29'-38' | 17.5/21.5x25 | 23.5/26.5x25 | 29.5x25 |
Снятие/установка колеса | от 300 ₽ до 1500 ₽ | |||||
Демонтаж/монтаж камеры | 300 ₽ | 500 ₽ | 700 ₽ | 300 ₽ | 400 ₽ | 500 ₽ |
Демонтаж/монтаж колеса | 500 ₽ | 1000 ₽ | 1400 ₽ | 1000 ₽ | 1800 ₽ | 2500 ₽ |
Установка вентиля б/к | 500 ₽ | 900 ₽ | ||||
Чистка диска механическая | от 100 ₽ до 500 ₽ | |||||
Герметизационное кольцо | 1000 ₽ |
Ремонт колёс спецтехники, сельскохозяйственной техники, вездеходов
Диски без колец | Диски с кольцами | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Перечень работ | 15'-20' | 21'-28' | 29'-38' | 17.5/21.5x25 | 23.5/26.5x25 | 29.5x25 |
Установка жгута в Б/К колесо | 300 ₽ | 300 ₽ | 400 ₽ | 400 ₽ | 500 ₽ | 500 ₽ |
Легкий ремонт до 6мм Ø | 400 ₽ | 500 ₽ | 600 ₽ | 500 ₽ | 700 ₽ | 1000 ₽ |
Средний ремонт до 10мм Ø | 500 ₽ | 600 ₽ | 700 ₽ | 600 ₽ | 800 ₽ | 1100 ₽ |
Сложный ремонт до 15мм Ø | 800 ₽ | 900 ₽ | 1000 ₽ | 900 ₽ | 1200 ₽ | 1500 ₽ |
Боковое повреждение до 50мм Ø | 3000 ₽ | 5000 ₽ | 7000 ₽ | 7000 ₽ | 9000 ₽ | 12000 ₽ |
Боковое повреждение до 100мм Ø | 4000 ₽ | 6000 ₽ | 8000 ₽ | 8000 ₽ | 10000 ₽ | 13000 ₽ |
Боковое повреждение до 150мм Ø | 5000 ₽ | 7000 ₽ | 9000 ₽ | 9000 ₽ | 11000 ₽ | 14000 ₽ |
Боковое повреждение до 200мм Ø | 6000 ₽ | 8000 ₽ | 10000 ₽ | 10000 ₽ | 12000 ₽ | 15000 ₽ |
Боковое повреждение от 200мм Ø | Договорная от 7000 ₽ | |||||
Удаление пластыря | от 200 до 1500 ₽ |
Ремонт камер
Тип | Легковая | Вилочник | Грузовая | Вездеход | Трактор | Спецтехника |
Латка маленькая | 50 ₽ | 100 ₽ | 100 ₽ | 150 ₽ | 150 ₽ | 200 ₽ |
Латка средняя | 100 ₽ | 150 ₽ | 150 ₽ | 200 ₽ | 200 ₽ | 300 ₽ |
Латка большая | 200 ₽ | 300 ₽ | 300 ₽ | 400 ₽ | 400 ₽ | 500 ₽ |
Вентиль | 200 ₽ | 300 ₽ | 500 ₽ | 900 ₽ | 700 ₽ | 1000 ₽ |
Утилизация колёс | 50-100 ₽ | 100 ₽ | 100 ₽ | 150 ₽ | 200 ₽ | 500 ₽ |
Ремонт колёс материалами Rossvik | |
Легковые колёса 12'-24' всех типов, а так же класса "C" | |
Жгутом в снятое колесо | 200 ₽ |
Жгутом не снимая колеса с транспорта | 300 ₽ |
Универсальной лопаткой | 150 ₽ |
Грибком | 250 ₽ |
Ремонт кордовым пластырем с заполнением канала ножкой или жгутом | |
Кордовым пластырем повреждение до 6ммØ | 300 ₽ |
Кордовым пластырем повреждение до 10ммØ | 400 ₽ |
Кордовым пластырем повреждение до 15ммØ | 500 ₽ |
Кордовым пластырем повреждение более 15ммØ | От 600 ₽ |
Боковые повреждения ремонтируются только горячей вулканизацией и деляться на 3 типа сложности: | |
Лёгкий ремонт бокового повреждения* | 1000 ₽ |
Средний ремонт бокового повреждения* | 1200 ₽ |
Сложный ремонт бокового повреждения* | 1500 ₽ |
Дошиповка | |
1 шип | 16 ₽ |
20 шипов | 300 ₽ |
Грузовые колёса All Steel Radial | |||
Тип ремонта | Лёгкий | Средний | Сложный |
По беговой дорожке | 600 ₽ | 800 ₽ | 1000 ₽ |
Плечевая зона | 800 ₽ | 1000 ₽ | 1300 ₽ |
Боковое повреждение* | 3000 ₽ | 3500 ₽ | 4000 ₽ |
Грузовые колёса Nylon Radial | |||
Тип ремонта | Лёгкий | Средний | Сложный |
По беговой дорожке | 300 ₽ | 500 ₽ | 700 ₽ |
Плечевая зона | 600 ₽ | 800 ₽ | 1100 ₽ |
Боковое повреждение* | 2500 ₽ | 3000 ₽ | 3500 ₽ |
Термообработка ремонта холодной вулканизацией | 1000 ₽ за час |
На ремонты, выполненные способом холодной вулканизации, гарантия* распространяется только 24 часов выдержки колёс без эксплуатации у нас в сервисе шиномонтажа. Или после 1 часа термообработки на вулканизаторе. В противном случае предоставление гарантии невозможно.
На ремонты выполненные способом горячей вулканизации, распространяется бессрочная гарантия.
* При установленных условиях эксплуатации и если повреждение не запредленное. За гарантийным талоном обратитесь к мастеру
Работы/Диаметр колёс | 12'-16' | 17'-19' | 20'-24' |
Удаление адгезива (от грузиков) на колесе | от 50 ₽ | от 50 ₽ | от 50 ₽ |
Механическая чистка или мойка колеса | от 50 ₽ | от 50 ₽ | от 50 ₽ |
Демонтаж/монтаж камеры | 70 ₽ | 100 ₽ | 150 ₽ |
Проверить давление и подкачать колесо | 25 ₽ | 25 ₽ | 30 ₽ |
Дефектовка колеса без ремонта | 50 ₽ | 70 ₽ | 100 ₽ |
Нанесение герметика бортов без чистки бортов | 100 ₽ | 120 ₽ | 150 ₽ |
Чистка бортов шины | 100 ₽ | 100 ₽ | 150 ₽ |
Чистка бортов диска | 50 ₽ | 70 ₽ | 100 ₽ |
Снятие/установка запаски | от 50 ₽ | от 50 ₽ | от 50 ₽ |
Установка вентиля | от 50 ₽ | от 50 ₽ | от 50 ₽ |
Хранение 1 колеса 1 день | 30 ₽ | 40 ₽ | 50 ₽ |
Хранение колёс 1 сезон | 1500 ₽ | 2000 ₽ | 2500 ₽ |
Пакеты для колёс 4 шт | 100 ₽ | 100 ₽ | 100 ₽ |
Смазать резьбовые соединения на 4х ступицах | 100 ₽ | 100 ₽ | 100 ₽ |
Утилизация 1 колеса | 50 ₽ | 70 ₽ | 100 ₽ |
Сорвать, протянуть резьбовые соединения 1 ступица | 50 ₽ | 70 ₽ | 100 ₽ |
Нестандартные работы 1 минута | 20 ₽ | 20 ₽ | 20 ₽ |
Установка удлинителя | Пластиковый - 70 ₽ | Металлический - 150 ₽ | Гнутый - 150 ₽ |
Используя наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и пользовательских данных, в том числе сторонними сервисами аналитики.
Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, пожалуйста покиньте сайт или воспользуйтесь блокировщиком.